Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077777.2010 80.000.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 08.9999.2010 69.000.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0902.89.2010 50.000.000 31 Đặt mua
4 Vinaphone 091.999.2010 28.900.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0355.55.2010 28.000.000 26 Đặt mua
6 Mobifone 07.6666.2010 25.000.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 0708.09.2010 25.000.000 27 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.2010 25.000.000 38 Đặt mua
9 Vietnamobile 09.27.10.2010 25.000.000 22 Đặt mua
10 Mobifone 0901.11.2010 24.700.000 15 Đặt mua
11 Vinaphone 08.2222.2010 22.000.000 19 Đặt mua
12 Vietnamobile 0922.22.2010 22.000.000 20 Đặt mua
13 Viettel 08.68.68.2010 21.000.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0969.69.2010 21.000.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0912.34.2010 20.000.000 22 Đặt mua
16 Vinaphone 0826.08.2010 20.000.000 27 Đặt mua
17 Mobifone 09.31.10.2010 20.000.000 17 Đặt mua
18 Vinaphone 0913.09.2010 20.000.000 25 Đặt mua
19 Mobifone 0937.89.2010 20.000.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0989.68.2010 20.000.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 090.8882010 20.000.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 089.666.2010 19.000.000 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.21.11.2010 18.000.000 17 Đặt mua
24 Viettel 0983.99.2010 18.000.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 09.01.07.2010 18.000.000 20 Đặt mua
26 Vinaphone 0919.79.2010 18.000.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0909.06.2010 18.000.000 27 Đặt mua
28 Mobifone 09.01.05.2010 18.000.000 18 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.25.08.2010 17.500.000 27 Đặt mua
30 Viettel 0986.86.2010 17.100.000 40 Đặt mua
31 Viettel 098898.2010 16.000.000 45 Đặt mua
32 Viettel 0869.89.2010 16.000.000 43 Đặt mua
33 Vinaphone 085.999.2010 16.000.000 43 Đặt mua
34 Vinaphone 081.888.2010 16.000.000 36 Đặt mua
35 Mobifone 0799.99.2010 16.000.000 46 Đặt mua
36 Vinaphone 08.18.04.2010 15.000.000 24 Đặt mua
37 Vinaphone 08.26.10.2010 15.000.000 20 Đặt mua
38 Vinaphone 08.15.12.2010 15.000.000 20 Đặt mua
39 Vinaphone 08.16.12.2010 15.000.000 21 Đặt mua
40 Viettel 098.626.2010 15.000.000 34 Đặt mua
41 Mobifone 0939.1.1.2010 15.000.000 26 Đặt mua
42 Vinaphone 08.5555.2010 15.000.000 31 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.26.11.2010 15.000.000 22 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.27.01.2010 15.000.000 22 Đặt mua
45 Vietnamobile 09.22.06.2010 15.000.000 22 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.23.05.2010 15.000.000 22 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.26.07.2010 15.000.000 27 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.22.10.2010 15.000.000 17 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.29.12.2010 15.000.000 26 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.21.08.2010 15.000.000 23 Đặt mua
51 Vinaphone 08.19.06.2010 15.000.000 27 Đặt mua
52 Vinaphone 08.22.04.2010 15.000.000 19 Đặt mua
53 Vinaphone 08.19.04.2010 15.000.000 25 Đặt mua
54 Vinaphone 08.17.04.2010 15.000.000 23 Đặt mua
55 Vinaphone 08.19.01.2010 15.000.000 22 Đặt mua
56 Vinaphone 08.17.03.2010 15.000.000 22 Đặt mua
57 Vinaphone 08.24.08.2010 15.000.000 25 Đặt mua
58 Vinaphone 08.22.08.2010 15.000.000 23 Đặt mua
59 Mobifone 07.06.06.2010 15.000.000 22 Đặt mua
60 Mobifone 07.06.02.2010 15.000.000 18 Đặt mua
61 Mobifone 07.05.04.2010 15.000.000 19 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.29.07.2010 15.000.000 30 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.29.08.2010 15.000.000 31 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.29.09.2010 15.000.000 32 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.27.02.2010 15.000.000 23 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.29.03.2010 15.000.000 26 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.28.07.2010 15.000.000 29 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.27.06.2010 15.000.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.27.07.2010 15.000.000 28 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.29.04.2010 15.000.000 27 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status