Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077777.2010 84.800.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 08.9999.2010 69.000.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0902.89.2010 45.500.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 0788.88.2010 39.900.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 091.999.2010 28.900.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0355.55.2010 26.600.000 26 Đặt mua
7 Vietnamobile 0922.20.2010 25.600.000 18 Đặt mua
8 Vietnamobile 0922.30.2010 25.600.000 19 Đặt mua
9 Vietnamobile 0922.80.2010 25.600.000 24 Đặt mua
10 Vietnamobile 0929.13.2010 25.600.000 27 Đặt mua
11 Vietnamobile 0929.61.2010 25.600.000 30 Đặt mua
12 Vietnamobile 09.27.10.2010 25.000.000 22 Đặt mua
13 Mobifone 09.01.11.2010 24.700.000 15 Đặt mua
14 Mobifone 07.6666.2010 22.300.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0708.09.2010 22.300.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 07.68.68.2010 22.200.000 38 Đặt mua
17 Vinaphone 08.2222.2010 22.000.000 19 Đặt mua
18 Viettel 08.68.68.2010 20.800.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0969.69.2010 20.700.000 42 Đặt mua
20 Mobifone 090.8882010 20.000.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0989.68.2010 19.700.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 089.666.2010 19.000.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 0913.09.2010 19.000.000 25 Đặt mua
24 Mobifone 09.31.10.2010 18.800.000 17 Đặt mua
25 Mobifone 0937.89.2010 18.800.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0983.99.2010 18.000.000 41 Đặt mua
27 Vinaphone 0826.08.2010 17.700.000 27 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.25.08.2010 17.500.000 27 Đặt mua
29 Viettel 0986.86.2010 17.100.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0919.79.2010 16.000.000 38 Đặt mua
31 Mobifone 0909.06.2010 16.000.000 27 Đặt mua
32 Mobifone 0901.04.2010 15.300.000 17 Đặt mua
33 Mobifone 0931.07.2010 15.300.000 23 Đặt mua
34 Mobifone 0931.05.2010 15.300.000 21 Đặt mua
35 Viettel 0867.89.2010 15.000.000 41 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.21.05.2010 15.000.000 20 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.21.07.2010 15.000.000 22 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.21.09.2010 15.000.000 24 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.21.10.2010 15.000.000 16 Đặt mua
40 Mobifone 07.04.04.2010 15.000.000 18 Đặt mua
41 Mobifone 07.04.09.2010 15.000.000 23 Đặt mua
42 Mobifone 07.05.01.2010 15.000.000 16 Đặt mua
43 Mobifone 07.05.04.2010 15.000.000 19 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.27.02.2010 15.000.000 23 Đặt mua
45 Vinaphone 08.24.07.2010 15.000.000 24 Đặt mua
46 Vinaphone 08.24.08.2010 15.000.000 25 Đặt mua
47 Vinaphone 08.26.05.2010 15.000.000 24 Đặt mua
48 Vinaphone 08.26.07.2010 15.000.000 26 Đặt mua
49 Vinaphone 08.27.09.2010 15.000.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 08.29.05.2010 15.000.000 27 Đặt mua
51 Vinaphone 08.29.07.2010 15.000.000 29 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.21.04.2010 15.000.000 19 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.21.08.2010 15.000.000 23 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.22.04.2010 15.000.000 20 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.22.06.2010 15.000.000 22 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.22.09.2010 15.000.000 25 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.22.10.2010 15.000.000 17 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.23.03.2010 15.000.000 20 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.23.05.2010 15.000.000 22 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.23.08.2010 15.000.000 25 Đặt mua
61 Mobifone 07.06.12.2010 15.000.000 19 Đặt mua
62 Vinaphone 08.17.09.2010 15.000.000 28 Đặt mua
63 Vinaphone 08.19.01.2010 15.000.000 22 Đặt mua
64 Vinaphone 08.23.06.2010 15.000.000 22 Đặt mua
65 Vinaphone 08.24.06.2010 15.000.000 23 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.23.09.2010 15.000.000 26 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.24.05.2010 15.000.000 23 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.24.09.2010 15.000.000 27 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.25.01.2010 15.000.000 20 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.26.01.2010 15.000.000 21 Đặt mua
DMCA.com Protection Status