STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0357.07.2010 | 1.120.000 | 25 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0328.18.2010 | 1.260.000 | 25 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0819.832.010 | 2.900.000 | 32 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0373.81.2010 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 0778.89.2010 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0343.58.2010 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0703.47.2010 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 0778.98.2010 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0386.24.2010 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0764.49.2010 | 1.830.000 | 33 | Đặt mua |
11 | Mobifone | 0769.61.2010 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0827.97.2010 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 0835.20.2010 | 1.180.000 | 21 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0354.38.2010 | 1.830.000 | 26 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 0587.78.2010 | 810.000 | 38 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0777.98.2010 | 3.000.000 | 41 | Đặt mua |
17 | Mobifone | 0707.85.2010 | 2.600.000 | 30 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0764.44.2010 | 1.830.000 | 28 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0769.73.2010 | 1.830.000 | 35 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0765.86.2010 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0353.68.2010 | 2.130.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0357.58.2010 | 1.830.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0353.17.2010 | 1.830.000 | 22 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0392.07.2010 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0708.89.2010 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0393.22.2010 | 2.130.000 | 22 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0778.95.2010 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 0583.75.2010 | 810.000 | 31 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0707.88.2010 | 3.000.000 | 33 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0348.61.2010 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 0707.32.2010 | 2.600.000 | 22 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0775.97.2010 | 1.830.000 | 38 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0353.64.2010 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0774.78.2010 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 0786.64.2010 | 1.830.000 | 34 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0779.73.2010 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0368.84.2010 | 1.830.000 | 32 | Đặt mua |
38 | Viettel | 0386.31.2010 | 1.830.000 | 24 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0888.41.2010 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0395.60.2010 | 1.180.000 | 26 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0707.81.2010 | 2.600.000 | 26 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0888.75.2010 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 0587.66.2010 | 810.000 | 35 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0764.97.2010 | 1.830.000 | 36 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0352.57.2010 | 1.830.000 | 25 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 0798.46.2010 | 1.287.500 | 37 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 0797.84.2010 | 1.287.500 | 38 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 0792.86.2010 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 0798.32.2010 | 1.287.500 | 32 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 0785.51.2010 | 1.287.500 | 29 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 0792.49.2010 | 1.287.500 | 34 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 0798.27.2010 | 1.437.500 | 36 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 0797.94.2010 | 1.287.500 | 39 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 0797.29.2010 | 1.437.500 | 37 | Đặt mua |
55 | Mobifone | 0798.76.2010 | 1.287.500 | 40 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 0937.27.2010 | 1.437.500 | 31 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 0798.66.2010 | 1.437.500 | 39 | Đặt mua |
58 | Mobifone | 0794.86.2010 | 1.290.000 | 37 | Đặt mua |
59 | Mobifone | 0793.85.2010 | 1.287.500 | 35 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0898.79.2010 | 1.437.500 | 44 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 0792.91.2010 | 1.287.500 | 31 | Đặt mua |
62 | Mobifone | 0786.09.2010 | 1.015.000 | 33 | Đặt mua |
63 | Mobifone | 0937.99.2010 | 1.700.000 | 40 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 0783.52.2010 | 1.287.500 | 28 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0797.22.2010 | 1.662.500 | 30 | Đặt mua |
66 | Mobifone | 0933.54.2010 | 1.287.500 | 27 | Đặt mua |
67 | Mobifone | 0937.81.2010 | 1.287.500 | 31 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0793.47.2010 | 1.287.500 | 33 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0797.88.2010 | 1.662.500 | 42 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0785.15.2010 | 1.287.500 | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac