Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077777.2010 80.000.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 08.9999.2010 69.000.000 47 Đặt mua
3 Mobifone 0902.89.2010 50.000.000 31 Đặt mua
4 Mobifone 0788.88.2010 39.900.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 091.999.2010 28.900.000 40 Đặt mua
6 Viettel 03.5555.2010 28.000.000 26 Đặt mua
7 Mobifone 07.6666.2010 25.000.000 34 Đặt mua
8 Mobifone 0708.09.2010 25.000.000 27 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.2010 25.000.000 38 Đặt mua
10 Vietnamobile 09.27.10.2010 25.000.000 22 Đặt mua
11 Mobifone 09.01.11.2010 25.000.000 15 Đặt mua
12 Vinaphone 08.2222.2010 22.000.000 19 Đặt mua
13 Vietnamobile 0922.22.2010 22.000.000 20 Đặt mua
14 Viettel 0969.69.2010 21.000.000 42 Đặt mua
15 Viettel 08.68.68.2010 21.000.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0989.68.2010 20.000.000 43 Đặt mua
17 Mobifone 09.31.10.2010 20.000.000 17 Đặt mua
18 Vinaphone 0826.08.2010 20.000.000 27 Đặt mua
19 Vinaphone 0913.09.2010 20.000.000 25 Đặt mua
20 Mobifone 0937.89.2010 20.000.000 39 Đặt mua
21 Mobifone 090.8882010 20.000.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 089.666.2010 19.000.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0909.06.2010 18.000.000 27 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.79.2010 18.000.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0983.99.2010 18.000.000 41 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.25.08.2010 17.500.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0986.86.2010 17.100.000 40 Đặt mua
28 Viettel 086989.2010 16.000.000 43 Đặt mua
29 Mobifone 0799.99.2010 16.000.000 46 Đặt mua
30 Viettel 098898.2010 16.000.000 45 Đặt mua
31 Mobifone 0931.05.2010 15.500.000 21 Đặt mua
32 Mobifone 0901.04.2010 15.500.000 17 Đặt mua
33 Mobifone 0931.07.2010 15.500.000 23 Đặt mua
34 Mobifone 0904.11.2010 15.000.000 18 Đặt mua
35 Vietnamobile 0929.29.2010 15.000.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 08.5555.2010 15.000.000 31 Đặt mua
37 Vinaphone 08.5555.2010 15.000.000 31 Đặt mua
38 Vietnamobile 092.999.2010 15.000.000 41 Đặt mua
39 Viettel 03333.2.2010 15.000.000 17 Đặt mua
40 Mobifone 09.06.09.2010 15.000.000 27 Đặt mua
41 Mobifone 09.07.01.2010 15.000.000 20 Đặt mua
42 Mobifone 09.09.08.2010 15.000.000 29 Đặt mua
43 Mobifone 09.03.11.2010 15.000.000 17 Đặt mua
44 Mobifone 0908.04.2010 15.000.000 24 Đặt mua
45 Vinaphone 0918.03.2010 15.000.000 24 Đặt mua
46 Viettel 0867.89.2010 15.000.000 41 Đặt mua
47 Viettel 096.29.7.2010 15.000.000 36 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.29.03.2010 15.000.000 26 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.28.07.2010 15.000.000 29 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.29.07.2010 15.000.000 30 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.29.04.2010 15.000.000 27 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.28.02.2010 15.000.000 24 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.29.08.2010 15.000.000 31 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.29.12.2010 15.000.000 26 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.28.05.2010 15.000.000 27 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.29.09.2010 15.000.000 32 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.24.09.2010 15.000.000 27 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.26.04.2010 15.000.000 24 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.25.01.2010 15.000.000 20 Đặt mua
60 Vietnamobile 09.27.01.2010 15.000.000 22 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.26.02.2010 15.000.000 22 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.26.01.2010 15.000.000 21 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.26.07.2010 15.000.000 27 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.27.06.2010 15.000.000 27 Đặt mua
65 Vietnamobile 09.27.07.2010 15.000.000 28 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.24.05.2010 15.000.000 23 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.27.02.2010 15.000.000 23 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.23.09.2010 15.000.000 26 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.22.04.2010 15.000.000 20 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.23.08.2010 15.000.000 25 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac

DMCA.com Protection Status