STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0364.67.2010 | 860.000 | 29 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0326.84.2010 | 860.000 | 26 | Đặt mua |
3 | Viettel | 0383.82.2010 | 1.250.000 | 27 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0383.63.2010 | 1.210.000 | 26 | Đặt mua |
5 | Viettel | 0337.90.2010 | 840.000 | 25 | Đặt mua |
6 | Viettel | 097.127.2010 | 3.900.000 | 29 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0326.45.2010 | 950.000 | 23 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0377.56.2010 | 900.000 | 31 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0377.1.9.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0374.70.2010 | 900.000 | 24 | Đặt mua |
11 | Viettel | 03.7899.2010 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0384.3.2.2010 | 910.000 | 23 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0366.4.3.2010 | 1.140.000 | 25 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0393.38.2010 | 1.630.000 | 29 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0358.82.2010 | 970.000 | 29 | Đặt mua |
16 | Viettel | 037.24.2.2010 | 2.280.000 | 21 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0345.28.2010 | 1.560.000 | 25 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0355.90.2010 | 840.000 | 25 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0384.80.2010 | 900.000 | 26 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0365.61.2010 | 1.170.000 | 24 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0357.66.2010 | 1.180.000 | 30 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0359.25.2010 | 1.100.000 | 27 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0375.06.2010 | 1.140.000 | 24 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0375.36.2010 | 930.000 | 27 | Đặt mua |
25 | Viettel | 03.5665.2010 | 1.140.000 | 28 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0343.61.2010 | 1.100.000 | 20 | Đặt mua |
27 | Viettel | 037.274.2010 | 2.280.000 | 26 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0348.69.2010 | 1.170.000 | 33 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0343.20.2010 | 900.000 | 15 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0393.37.2010 | 1.140.000 | 28 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0346.38.2010 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
32 | Viettel | 0387.36.2010 | 930.000 | 30 | Đặt mua |
33 | Viettel | 0398.01.2010 | 1.590.000 | 24 | Đặt mua |
34 | Viettel | 098.113.2010 | 6.500.000 | 25 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0334.3.2.2010 | 880.000 | 18 | Đặt mua |
36 | Viettel | 096.109.2010 | 4.300.000 | 28 | Đặt mua |
37 | Viettel | 0328.25.2010 | 1.100.000 | 23 | Đặt mua |
38 | Viettel | 097.14.6.2010 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0366.84.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
40 | Viettel | 0378.22.2010 | 1.250.000 | 25 | Đặt mua |
41 | Viettel | 0344.21.2010 | 900.000 | 17 | Đặt mua |
42 | Viettel | 097.182.2010 | 5.600.000 | 30 | Đặt mua |
43 | Viettel | 0364.9.2.2010 | 860.000 | 27 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0359.35.2010 | 1.210.000 | 28 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0396.15.2010 | 1.560.000 | 27 | Đặt mua |
46 | Viettel | 0369.94.2010 | 880.000 | 34 | Đặt mua |
47 | Viettel | 0326.29.2010 | 1.100.000 | 25 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0354.222.010 | 1.100.000 | 19 | Đặt mua |
49 | Viettel | 0397.38.2010 | 970.000 | 33 | Đặt mua |
50 | Viettel | 0333.19.2010 | 1.950.000 | 22 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0378.24.2010 | 900.000 | 27 | Đặt mua |
52 | Viettel | 0362.50.2010 | 840.000 | 19 | Đặt mua |
53 | Viettel | 0365.92.2010 | 930.000 | 28 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0397.8.6.2010 | 1.180.000 | 36 | Đặt mua |
55 | Viettel | 037.257.2010 | 2.280.000 | 27 | Đặt mua |
56 | Viettel | 096.12.6.2010 | 5.200.000 | 27 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0368.46.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
58 | Viettel | 036.279.2010 | 2.550.000 | 30 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0378.37.2010 | 910.000 | 31 | Đặt mua |
60 | Viettel | 035.446.2010 | 790.000 | 25 | Đặt mua |
61 | Viettel | 034.936.2010 | 900.000 | 28 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0329.46.2010 | 880.000 | 27 | Đặt mua |
63 | Viettel | 0395.7.2.2010 | 880.000 | 29 | Đặt mua |
64 | Viettel | 035.303.2010 | 2.280.000 | 17 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0398.15.2010 | 1.560.000 | 29 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0328.31.2010 | 930.000 | 20 | Đặt mua |
67 | Viettel | 0374.13.2010 | 840.000 | 21 | Đặt mua |
68 | Viettel | 0336.23.2010 | 1.250.000 | 20 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0379.71.2010 | 1.100.000 | 30 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0385.73.2010 | 840.000 | 29 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac