STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0708.09.2010 | 25.000.000 | 27 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 07.68.68.2010 | 25.000.000 | 38 | Đặt mua |
3 | Mobifone | 07.6666.2010 | 25.000.000 | 34 | Đặt mua |
4 | Viettel | 0989.68.2010 | 20.000.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Mobifone | 090.8882010 | 20.000.000 | 36 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 091.999.2010 | 28.900.000 | 40 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 09.01.11.2010 | 25.000.000 | 15 | Đặt mua |
8 | Mobifone | 09.31.10.2010 | 20.000.000 | 17 | Đặt mua |
9 | Viettel | 03.5555.2010 | 28.000.000 | 26 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.2222.2010 | 22.000.000 | 19 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 0922.22.2010 | 22.000.000 | 20 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 0913.09.2010 | 20.000.000 | 25 | Đặt mua |
13 | Mobifone | 0937.89.2010 | 20.000.000 | 39 | Đặt mua |
14 | Viettel | 08.68.68.2010 | 21.000.000 | 39 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09.27.10.2010 | 25.000.000 | 22 | Đặt mua |
16 | Mobifone | 0902.89.2010 | 50.000.000 | 31 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 0826.08.2010 | 20.000.000 | 27 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0788.88.2010 | 39.900.000 | 42 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0969.69.2010 | 21.000.000 | 42 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac