STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 03.6868.2010 | 12.000.000 | 34 | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0939.1.1.2010 | 15.000.000 | 26 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 0918.08.2010 | 10.000.000 | 29 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0912.34.2010 | 20.000.000 | 22 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0919.00.2010 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.28.01.2010 | 10.000.000 | 22 | Đặt mua |
7 | Viettel | 0867.89.2010 | 13.700.000 | 41 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0868.88.2010 | 11.100.000 | 41 | Đặt mua |
9 | Viettel | 096.16.6.2010 | 10.900.000 | 31 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0969.79.2010 | 10.900.000 | 43 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0989.79.2010 | 10.900.000 | 45 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.5555.2010 | 13.700.000 | 31 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.5678.2010 | 11.100.000 | 37 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0989.68.2010 | 18.100.000 | 43 | Đặt mua |
15 | Viettel | 03333.2.2010 | 13.700.000 | 17 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.16.08.2010 | 11.700.000 | 26 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.27.11.2010 | 10.900.000 | 22 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.19.10.2010 | 12.600.000 | 22 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 08.25.11.2010 | 10.700.000 | 20 | Đặt mua |
20 | Vinaphone | 08.16.12.2010 | 14.700.000 | 21 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.23.10.2010 | 10.900.000 | 17 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.13.02.2010 | 12.100.000 | 17 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.26.10.2010 | 14.700.000 | 20 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.14.01.2010 | 12.100.000 | 17 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.15.11.2010 | 11.700.000 | 19 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.16.04.2010 | 11.700.000 | 22 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.16.11.2010 | 12.700.000 | 20 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.28.12.2010 | 11.800.000 | 24 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.13.10.2010 | 12.100.000 | 16 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.15.12.2010 | 14.000.000 | 20 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.15.06.2010 | 11.800.000 | 23 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.15.01.2010 | 12.100.000 | 18 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 08.25.12.2010 | 10.700.000 | 21 | Đặt mua |
34 | Vinaphone | 08.15.04.2010 | 11.700.000 | 21 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.24.10.2010 | 10.700.000 | 18 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.16.02.2010 | 11.700.000 | 20 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 08.18.02.2010 | 12.700.000 | 22 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.18.12.2010 | 12.600.000 | 23 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.25.10.2010 | 11.800.000 | 19 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.18.04.2010 | 13.700.000 | 24 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.16.01.2010 | 11.800.000 | 19 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 08.14.06.2010 | 12.100.000 | 22 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.18.10.2010 | 13.000.000 | 21 | Đặt mua |
44 | Vinaphone | 08.14.12.2010 | 11.700.000 | 19 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.29.12.2010 | 11.100.000 | 25 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.14.09.2010 | 12.100.000 | 25 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.26.11.2010 | 10.700.000 | 21 | Đặt mua |
48 | Vinaphone | 08.17.12.2010 | 11.800.000 | 22 | Đặt mua |
49 | Vinaphone | 08.22.11.2010 | 11.800.000 | 17 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.14.04.2010 | 12.100.000 | 20 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.16.03.2010 | 11.800.000 | 21 | Đặt mua |
52 | Vinaphone | 08.14.11.2010 | 11.700.000 | 18 | Đặt mua |
53 | Vinaphone | 08.14.03.2010 | 11.700.000 | 19 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.24.11.2010 | 11.100.000 | 19 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 08.25.04.2010 | 10.200.000 | 22 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.27.12.2010 | 12.600.000 | 23 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.16.09.2010 | 11.800.000 | 27 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.22.10.2010 | 10.700.000 | 16 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.19.12.2010 | 13.000.000 | 24 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.29.10.2010 | 11.100.000 | 23 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.23.01.2010 | 10.700.000 | 17 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.28.10.2010 | 11.700.000 | 22 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.28.11.2010 | 11.700.000 | 23 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.14.10.2010 | 11.800.000 | 17 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.24.12.2010 | 10.700.000 | 20 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.15.09.2010 | 11.700.000 | 26 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.13.01.2010 | 11.700.000 | 16 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0904.07.2010 | 14.300.000 | 23 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 0906.09.2010 | 14.300.000 | 27 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 0907.01.2010 | 14.300.000 | 20 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac