STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 0888.94.2010 | 3.200.000 | 40 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0984.4.2.2010 | 2.130.000 | 30 | Đặt mua |
3 | Viettel | 03.7899.2010 | 2.280.000 | 39 | Đặt mua |
4 | Viettel | 036.23.3.2010 | 2.130.000 | 20 | Đặt mua |
5 | Viettel | 035.303.2010 | 2.280.000 | 17 | Đặt mua |
6 | Viettel | 096.109.2010 | 4.300.000 | 28 | Đặt mua |
7 | Viettel | 037.263.2010 | 2.280.000 | 24 | Đặt mua |
8 | Viettel | 097.173.2010 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
9 | Viettel | 039.236.2010 | 2.280.000 | 26 | Đặt mua |
10 | Viettel | 034.293.2010 | 2.130.000 | 24 | Đặt mua |
11 | Viettel | 037.257.2010 | 2.280.000 | 27 | Đặt mua |
12 | Viettel | 036.279.2010 | 2.550.000 | 30 | Đặt mua |
13 | Viettel | 037.24.2.2010 | 2.280.000 | 21 | Đặt mua |
14 | Viettel | 097.14.6.2010 | 4.500.000 | 30 | Đặt mua |
15 | Viettel | 037.274.2010 | 2.280.000 | 26 | Đặt mua |
16 | Viettel | 098.144.2010 | 4.300.000 | 29 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.127.2010 | 3.900.000 | 29 | Đặt mua |
18 | Mobifone | 0939.5.5.2010 | 2.600.000 | 34 | Đặt mua |
19 | Mobifone | 0939.3.1.2010 | 3.000.000 | 28 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 0939.03.2010 | 3.100.000 | 27 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0353.68.2010 | 2.130.000 | 28 | Đặt mua |
22 | Mobifone | 0778.89.2010 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 0778.98.2010 | 2.130.000 | 42 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 0777.98.2010 | 3.000.000 | 41 | Đặt mua |
25 | Mobifone | 0778.95.2010 | 2.130.000 | 39 | Đặt mua |
26 | Mobifone | 0707.81.2010 | 2.600.000 | 26 | Đặt mua |
27 | Mobifone | 0708.89.2010 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 0888.41.2010 | 2.280.000 | 32 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0707.32.2010 | 2.600.000 | 22 | Đặt mua |
30 | Mobifone | 0707.85.2010 | 2.600.000 | 30 | Đặt mua |
31 | Viettel | 0393.22.2010 | 2.130.000 | 22 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 0707.88.2010 | 3.000.000 | 33 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 0765.86.2010 | 2.130.000 | 35 | Đặt mua |
34 | Mobifone | 0779.73.2010 | 2.130.000 | 36 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 0888.75.2010 | 2.600.000 | 39 | Đặt mua |
36 | Mobifone | 0933.30.2010 | 2.600.000 | 21 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 091.819.2010 | 3.000.000 | 31 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0913.39.2010 | 5.000.000 | 28 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 0888.89.2010 | 5.000.000 | 44 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 0916.26.2010 | 3.000.000 | 27 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 0912.21.2010 | 3.500.000 | 18 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 0913.19.2010 | 3.000.000 | 26 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 0918.93.2010 | 2.700.000 | 33 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 077.9.03.2010 | 3.120.000 | 29 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 077.8.08.2010 | 3.090.000 | 33 | Đặt mua |
46 | Mobifone | 077.9.09.2010 | 3.120.000 | 35 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 077.7.06.2010 | 3.090.000 | 30 | Đặt mua |
48 | Mobifone | 077.6.12.2010 | 3.090.000 | 26 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 077.5.04.2010 | 3.090.000 | 26 | Đặt mua |
50 | Mobifone | 077.8.04.2010 | 3.090.000 | 29 | Đặt mua |
51 | Mobifone | 077.2.01.2010 | 3.090.000 | 20 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 077.7.07.2010 | 3.090.000 | 31 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 077.9.11.2010 | 3.090.000 | 28 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 077.5.08.2010 | 3.090.000 | 30 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0352.84.2010 | 2.700.000 | 25 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 0927.59.2010 | 2.900.000 | 35 | Đặt mua |
57 | Viettel | 0987.43.2010 | 3.900.000 | 34 | Đặt mua |
58 | Viettel | 0977.52.2010 | 3.900.000 | 33 | Đặt mua |
59 | Viettel | 0963.31.2010 | 3.200.000 | 25 | Đặt mua |
60 | Viettel | 0392.86.2010 | 3.500.000 | 31 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 092.22.4.2010 | 2.600.000 | 22 | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 0925.13.2010 | 2.900.000 | 23 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 0929.66.2010 | 2.700.000 | 35 | Đặt mua |
64 | Viettel | 0975.34.2010 | 2.400.000 | 31 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0983.34.2010 | 3.900.000 | 30 | Đặt mua |
66 | Viettel | 0376.99.2010 | 2.700.000 | 37 | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 0926.65.2010 | 2.900.000 | 31 | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 092.25.9.2010 | 2.900.000 | 30 | Đặt mua |
69 | Viettel | 0984.47.2010 | 2.400.000 | 35 | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 0923.95.2010 | 2.900.000 | 31 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2010 : a384197c495df947d9e6a97b9b94ccac