STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 08.15.03.2008 | 10.000.000 | 27 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.19.07.2008 | 12.000.000 | 35 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.17.02.2008 | 10.000.000 | 28 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0915.08.2008 | 14.000.000 | 33 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0918.682.008 | 10.000.000 | 42 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 091.888.2008 | 19.000.000 | 44 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.5555.2008 | 12.900.000 | 38 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 082.345.2008 | 10.000.000 | 32 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.5555.2008 | 15.000.000 | 38 | Đặt mua |
10 | Mobifone | 0902.06.2008 | 12.000.000 | 27 | Đặt mua |
11 | Viettel | 0963.66.2008 | 10.800.000 | 40 | Đặt mua |
12 | Viettel | 0965.86.2008 | 13.500.000 | 44 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0333.66.2008 | 10.800.000 | 31 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0989.33.2008 | 10.900.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0963.86.2008 | 13.500.000 | 42 | Đặt mua |
16 | Viettel | 09.6161.2008 | 10.800.000 | 33 | Đặt mua |
17 | Viettel | 0979.88.2008 | 14.400.000 | 51 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 0913.68.2008 | 14.600.000 | 37 | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0912.03.2008 | 15.900.000 | 25 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 0929.29.2008 | 15.000.000 | 41 | Đặt mua |
21 | Viettel | 097.168.2008 | 15.000.000 | 41 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.26.04.2008 | 17.200.000 | 31 | Đặt mua |
23 | Mobifone | 07.05.01.2008 | 12.000.000 | 23 | Đặt mua |
24 | Viettel | 09.6696.2008 | 12.300.000 | 46 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.29.08.2008 | 15.000.000 | 38 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 09.21.08.2008 | 15.000.000 | 30 | Đặt mua |
27 | Viettel | 03.28.06.2008 | 13.500.000 | 29 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.22.06.2008 | 15.000.000 | 29 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.23.05.2008 | 15.000.000 | 29 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.26.05.2008 | 15.000.000 | 32 | Đặt mua |
31 | Mobifone | 07.05.03.2008 | 12.000.000 | 25 | Đặt mua |
32 | Viettel | 03.25.12.2008 | 10.900.000 | 23 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.28.01.2008 | 15.000.000 | 30 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.29.02.2008 | 14.350.000 | 32 | Đặt mua |
35 | Viettel | 0988.23.2008 | 10.000.000 | 40 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.23.03.2008 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 0915.03.2008 | 17.800.000 | 28 | Đặt mua |
38 | Viettel | 03.29.11.2008 | 12.500.000 | 26 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 0925.75.2008 | 19.475.000 | 38 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.27.04.2008 | 15.000.000 | 32 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 07.05.02.2008 | 12.000.000 | 24 | Đặt mua |
42 | Vinaphone | 09.13.03.2008 | 14.500.000 | 26 | Đặt mua |
43 | Viettel | 086.999.2008 | 17.700.000 | 51 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.28.07.2008 | 15.000.000 | 36 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0933.83.2008 | 13.000.000 | 36 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 0911.06.2008 | 17.900.000 | 27 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 0928.06.2008 | 10.600.000 | 35 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.29.03.2008 | 15.000.000 | 33 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 09.04.12.2008 | 12.350.000 | 26 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.29.12.2008 | 15.000.000 | 33 | Đặt mua |
51 | Viettel | 0963.88.2008 | 13.700.000 | 44 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.27.07.2008 | 15.000.000 | 35 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 089.666.2008 | 17.400.000 | 45 | Đặt mua |
54 | Mobifone | 09.06.07.2008 | 18.000.000 | 32 | Đặt mua |
55 | Viettel | 09.7899.2008 | 10.900.000 | 52 | Đặt mua |
56 | Mobifone | 07.05.04.2008 | 15.000.000 | 26 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 09.24.11.2008 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.22.01.2008 | 15.000.000 | 24 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.24.03.2008 | 15.000.000 | 28 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 09.25.01.2008 | 15.000.000 | 27 | Đặt mua |
61 | Mobifone | 09.06.01.2008 | 12.350.000 | 26 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 0919.75.2008 | 16.100.000 | 41 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 09.25.07.2008 | 19.200.000 | 33 | Đặt mua |
64 | Viettel | 039.379.2008 | 13.800.000 | 41 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 0906.09.2008 | 15.000.000 | 34 | Đặt mua |
66 | Viettel | 036.887.2008 | 10.200.000 | 42 | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 09.28.02.2008 | 15.000.000 | 31 | Đặt mua |
68 | Viettel | 03.26.04.2008 | 13.500.000 | 25 | Đặt mua |
69 | Mobifone | 09.04.05.2008 | 12.350.000 | 28 | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 09.24.07.2008 | 10.700.000 | 32 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2008 : f264e07909e6a9608a3ce2dda307894b