Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.15.01.2003 12.000.000 21 Đặt mua
2 Vinaphone 09.19.06.2003 15.000.000 30 Đặt mua
3 Vinaphone 0822.11.2003 12.000.000 19 Đặt mua
4 Mobifone 07.03.05.2003 10.000.000 20 Đặt mua
5 Mobifone 07.03.02.2003 10.000.000 17 Đặt mua
6 Mobifone 07.07.11.2003 10.000.000 21 Đặt mua
7 Mobifone 07.07.09.2003 12.000.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 07.07.06.2003 12.000.000 25 Đặt mua
9 Mobifone 07.07.05.2003 12.000.000 24 Đặt mua
10 Mobifone 07.03.01.2003 10.000.000 16 Đặt mua
11 Vinaphone 0911.12.2003 12.000.000 19 Đặt mua
12 Vinaphone 0917.02.2003 12.000.000 24 Đặt mua
13 Vinaphone 09.16.06.2003 10.000.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 09.13.05.2003 10.000.000 23 Đặt mua
15 Vinaphone 082.345.2003 10.000.000 27 Đặt mua
16 Vinaphone 08.5678.2003 15.000.000 39 Đặt mua
17 Vinaphone 08.5678.2003 15.000.000 39 Đặt mua
18 Vinaphone 082.345.2003 10.000.000 27 Đặt mua
19 Viettel 097.29.1.2003 10.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0965.66.2003 15.000.000 37 Đặt mua
21 Viettel 0988.36.2003 12.500.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0983.06.2003 10.000.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0981.56.2003 10.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0981.23.2003 10.900.000 28 Đặt mua
25 Viettel 0984.68.2003 10.900.000 40 Đặt mua
26 Vinaphone 09.1994.2003 10.000.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 0914.06.2003 10.000.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0917.08.2003 10.000.000 30 Đặt mua
29 Vinaphone 0919.07.2003 10.000.000 31 Đặt mua
30 Vinaphone 0915.02.2003 10.000.000 22 Đặt mua
31 Vinaphone 0917.07.2003 10.600.000 29 Đặt mua
32 Viettel 098.556.2003 10.000.000 38 Đặt mua
33 Viettel 09.789.0.2003 10.000.000 38 Đặt mua
34 Viettel 0961.66.2003 12.000.000 33 Đặt mua
35 Viettel 03.5557.2003 10.000.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0968.55.2003 10.000.000 38 Đặt mua
37 Viettel 0988.22.2003 16.000.000 34 Đặt mua
38 Viettel 098.995.2003 10.000.000 45 Đặt mua
39 Viettel 0987.33.2003 12.000.000 35 Đặt mua
40 Viettel 098.225.2003 10.000.000 31 Đặt mua
41 Viettel 036.268.2003 10.000.000 30 Đặt mua
42 Viettel 0355.68.2003 10.000.000 32 Đặt mua
43 Viettel 0989.33.2003 12.000.000 37 Đặt mua
44 Viettel 03.6336.2003 12.000.000 26 Đặt mua
45 Viettel 036663.2003 12.000.000 29 Đặt mua
46 Viettel 0985.18.2003 10.000.000 36 Đặt mua
47 Viettel 0979.59.2003 10.000.000 44 Đặt mua
48 Mobifone 09.02.02.2003 19.000.000 18 Đặt mua
49 Mobifone 09.01.01.2003 12.000.000 16 Đặt mua
50 Viettel 0978.99.2003 16.000.000 47 Đặt mua
51 Viettel 0867.89.2003 15.000.000 43 Đặt mua
52 Viettel 0368.68.2003 10.000.000 36 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.22.06.2003 15.000.000 24 Đặt mua
54 Mobifone 0931.03.2003 15.000.000 21 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.23.06.2003 18.000.000 25 Đặt mua
56 Mobifone 07.05.09.2003 15.000.000 26 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.25.05.2003 15.000.000 26 Đặt mua
58 Viettel 0969.08.2003 10.000.000 37 Đặt mua
59 Mobifone 0904.04.2003 15.500.000 22 Đặt mua
60 Viettel 098.8.06.2003 15.000.000 36 Đặt mua
61 Viettel 0329.12.2003 10.000.000 22 Đặt mua
62 Vietnamobile 09.28.05.2003 12.000.000 29 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.27.12.2003 15.000.000 26 Đặt mua
64 Mobifone 0905.01.2003 15.000.000 20 Đặt mua
65 Viettel 098.11.6.2003 12.000.000 30 Đặt mua
66 Viettel 096.25.7.2003 10.000.000 34 Đặt mua
67 Mobifone 0904.12.2003 15.000.000 21 Đặt mua
68 Vietnamobile 09.26.03.2003 15.000.000 25 Đặt mua
69 Vietnamobile 05.22.03.2003 12.000.000 17 Đặt mua
70 Vinaphone 091939.2003 10.000.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24

DMCA.com Protection Status