Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0822.11.2003 12.000.000 19 Đặt mua
2 Vinaphone 09.19.06.2003 15.000.000 30 Đặt mua
3 Vinaphone 09.15.01.2003 12.000.000 21 Đặt mua
4 Mobifone 07.07.05.2003 11.100.000 24 Đặt mua
5 Mobifone 07.07.06.2003 11.100.000 25 Đặt mua
6 Mobifone 07.07.09.2003 11.100.000 28 Đặt mua
7 Vinaphone 0917.02.2003 12.000.000 24 Đặt mua
8 Vinaphone 0911.12.2003 12.000.000 19 Đặt mua
9 Vinaphone 082.345.2003 10.000.000 27 Đặt mua
10 Vinaphone 08.5678.2003 13.500.000 39 Đặt mua
11 Vinaphone 08.5678.2003 15.000.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0965.66.2003 13.500.000 37 Đặt mua
13 Viettel 0988.36.2003 11.200.000 39 Đặt mua
14 Viettel 036663.2003 10.900.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0988.22.2003 14.600.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0989.33.2003 10.900.000 37 Đặt mua
17 Viettel 0961.66.2003 10.700.000 33 Đặt mua
18 Viettel 03.6336.2003 10.900.000 26 Đặt mua
19 Viettel 0987.33.2003 10.700.000 35 Đặt mua
20 Mobifone 09.01.01.2003 11.700.000 16 Đặt mua
21 Mobifone 09.02.02.2003 18.700.000 18 Đặt mua
22 Viettel 0978.99.2003 14.900.000 47 Đặt mua
23 Viettel 0867.89.2003 13.300.000 43 Đặt mua
24 Vinaphone 08.18.10.2003 13.300.000 23 Đặt mua
25 Vietnamobile 09.24.03.2003 13.300.000 23 Đặt mua
26 Vietnamobile 09.25.05.2003 15.000.000 26 Đặt mua
27 Mobifone 09.3322.2003 10.000.000 24 Đặt mua
28 Vietnamobile 09.29.01.2003 15.000.000 26 Đặt mua
29 Vietnamobile 092.999.2003 13.300.000 43 Đặt mua
30 Vietnamobile 09.29.11.2003 15.000.000 27 Đặt mua
31 Mobifone 0908.01.2003 14.700.000 23 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.25.12.2003 13.400.000 24 Đặt mua
33 Viettel 096.998.2003 10.600.000 46 Đặt mua
34 Mobifone 0903.06.2003 13.500.000 23 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.28.03.2003 15.000.000 27 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.28.06.2003 17.500.000 30 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.23.01.2003 13.300.000 20 Đặt mua
38 Vietnamobile 09.28.08.2003 15.000.000 32 Đặt mua
39 Vietnamobile 09.28.01.2003 16.000.000 25 Đặt mua
40 Mobifone 09.07.06.2003 14.500.000 27 Đặt mua
41 Vietnamobile 09.23.12.2003 13.300.000 22 Đặt mua
42 Viettel 096.255.2003 13.700.000 32 Đặt mua
43 Viettel 035.881.2003 11.400.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 09.08.12.2003 16.300.000 25 Đặt mua
45 Mobifone 0938.79.2003 12.700.000 41 Đặt mua
46 Viettel 0989.09.2003 14.600.000 40 Đặt mua
47 Viettel 098.11.6.2003 10.900.000 30 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.21.04.2003 15.000.000 21 Đặt mua
49 Vinaphone 0917.06.2003 17.900.000 28 Đặt mua
50 Viettel 0869.79.2003 11.500.000 44 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.29.05.2003 15.000.000 30 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.24.11.2003 10.700.000 22 Đặt mua
53 Vinaphone 0912.04.2003 17.900.000 21 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.23.04.2003 15.000.000 23 Đặt mua
55 Viettel 086.999.2003 13.000.000 46 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.25.07.2003 19.200.000 28 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.28.11.2003 13.300.000 26 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.22.08.2003 15.000.000 26 Đặt mua
59 Vietnamobile 0929.50.2003 13.270.000 30 Đặt mua
60 Viettel 0988.62.2003 15.000.000 38 Đặt mua
61 Vietnamobile 09.29.12.2003 13.300.000 28 Đặt mua
62 Vinaphone 08.28.08.2003 14.000.000 31 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.22.07.2003 15.000.000 25 Đặt mua
64 Viettel 098.26.2.2003 14.700.000 32 Đặt mua
65 Viettel 03.25.01.2003 16.800.000 16 Đặt mua
66 Vietnamobile 09.27.09.2003 10.700.000 32 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.23.02.2003 13.300.000 21 Đặt mua
68 Viettel 0971.88.2003 13.700.000 38 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.22.06.2003 15.000.000 24 Đặt mua
70 Mobifone 0931.03.2003 14.600.000 21 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2003 : 8c24aaef3475748fa11ff9bb281b2c24

DMCA.com Protection Status