Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1995.1995 60.000.000 56 Đặt mua
2 Viettel 0986.95.1995 48.000.000 61 Đặt mua
3 Viettel 098.155.1995 35.000.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0972.22.1995 32.000.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0898.88.1995 29.000.000 65 Đặt mua
6 Vinaphone 0889.98.1995 28.000.000 66 Đặt mua
7 Mobifone 089.666.1995 25.000.000 59 Đặt mua
8 Vietnamobile 09.23.12.1995 25.000.000 41 Đặt mua
9 Viettel 033.666.1995 25.000.000 48 Đặt mua
10 Viettel 096.779.1995 25.000.000 62 Đặt mua
11 Mobifone 0935.95.1995 25.000.000 55 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.11.1995 24.800.000 43 Đặt mua
13 Vinaphone 0912.79.1995 24.200.000 52 Đặt mua
14 Vinaphone 08.3333.1995 23.000.000 44 Đặt mua
15 Vietnamobile 09.25.11.1995 22.500.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 08.5678.1995 20.000.000 58 Đặt mua
17 Vinaphone 0913.99.1995 20.000.000 55 Đặt mua
18 Vinaphone 09.18.10.1995 20.000.000 43 Đặt mua
19 Viettel 0988.161995 20.000.000 56 Đặt mua
20 Viettel 0981.22.1995 20.000.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0989.18.1995 20.000.000 59 Đặt mua
22 Vietnamobile 09.28.11.1995 19.500.000 45 Đặt mua
23 Vietnamobile 09.25.07.1995 19.500.000 47 Đặt mua
24 Vietnamobile 09.24.08.1995 19.500.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0966.7.9.1995 19.000.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 0936.99.1995 19.000.000 60 Đặt mua
27 Mobifone 07.7979.1995 19.000.000 63 Đặt mua
28 Mobifone 090.789.1995 19.000.000 57 Đặt mua
29 Vietnamobile 09.21.11.1995 18.000.000 38 Đặt mua
30 Viettel 0966.39.1995 18.000.000 57 Đặt mua
31 Vietnamobile 09.29.06.1995 18.000.000 50 Đặt mua
32 Vietnamobile 09.25.06.1995 18.000.000 46 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.27.05.1995 18.000.000 47 Đặt mua
34 Vietnamobile 09.25.04.1995 18.000.000 44 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.29.09.1995 18.000.000 53 Đặt mua
36 Vietnamobile 09.25.05.1995 18.000.000 45 Đặt mua
37 Vinaphone 09.14.07.1995 18.000.000 45 Đặt mua
38 Vinaphone 08.13.05.1995 18.000.000 41 Đặt mua
39 Vinaphone 08.27.12.1995 18.000.000 44 Đặt mua
40 Vinaphone 08.27.01.1995 18.000.000 42 Đặt mua
41 Vinaphone 08.18.05.1995 18.000.000 46 Đặt mua
42 Vinaphone 08.12.03.1995 18.000.000 38 Đặt mua
43 Vinaphone 08.24.08.1995 18.000.000 46 Đặt mua
44 Vinaphone 08.13.08.1995 18.000.000 44 Đặt mua
45 Vinaphone 08.18.06.1995 18.000.000 47 Đặt mua
46 Vietnamobile 09.27.08.1995 18.000.000 50 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.28.05.1995 18.000.000 48 Đặt mua
48 Vietnamobile 09.29.03.1995 18.000.000 47 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.28.04.1995 18.000.000 47 Đặt mua
50 Vietnamobile 09.23.08.1995 18.000.000 46 Đặt mua
51 Vietnamobile 09.26.07.1995 18.000.000 48 Đặt mua
52 Vietnamobile 09.24.01.1995 18.000.000 40 Đặt mua
53 Vietnamobile 09.24.04.1995 18.000.000 43 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.25.01.1995 18.000.000 41 Đặt mua
55 Vietnamobile 09.25.02.1995 18.000.000 42 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.22.04.1995 18.000.000 41 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.21.03.1995 18.000.000 39 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.23.05.1995 18.000.000 43 Đặt mua
59 Vietnamobile 09.22.03.1995 18.000.000 40 Đặt mua
60 Vinaphone 08.27.03.1995 18.000.000 44 Đặt mua
61 Vinaphone 08.28.05.1995 18.000.000 47 Đặt mua
62 Vinaphone 08.25.02.1995 18.000.000 41 Đặt mua
63 Vinaphone 08.24.09.1995 18.000.000 47 Đặt mua
64 Vinaphone 08.28.04.1995 18.000.000 46 Đặt mua
65 Vinaphone 08.29.07.1995 18.000.000 50 Đặt mua
66 Vinaphone 08.16.09.1995 18.000.000 48 Đặt mua
67 Vinaphone 08.17.03.1995 18.000.000 43 Đặt mua
68 Vinaphone 08.19.03.1995 18.000.000 45 Đặt mua
69 Vinaphone 08.19.05.1995 18.000.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 08.23.08.1995 18.000.000 45 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1995 : 7bff316a7dbe044f6f02d7352bc6e563

DMCA.com Protection Status