STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 0922.22.1994 | 35.000.000 | 40 | Đặt mua |
2 | Vietnamobile | 09.28.11.1994 | 20.200.000 | 44 | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 09.25.07.1994 | 19.200.000 | 46 | Đặt mua |
4 | Vietnamobile | 09.29.01.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
5 | Vietnamobile | 09.27.05.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
6 | Vietnamobile | 09.24.06.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
7 | Vietnamobile | 09.27.08.1994 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 09.22.12.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 09.21.02.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 09.21.08.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
12 | Vietnamobile | 09.29.04.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
13 | Vietnamobile | 09.28.01.1994 | 17.800.000 | 43 | Đặt mua |
14 | Vietnamobile | 09.24.08.1994 | 17.800.000 | 46 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09.27.03.1994 | 16.100.000 | 44 | Đặt mua |
16 | Vietnamobile | 09.29.03.1994 | 16.100.000 | 46 | Đặt mua |
17 | Vietnamobile | 09.29.05.1994 | 16.100.000 | 48 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 09.28.04.1994 | 16.100.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.27.02.1994 | 16.100.000 | 43 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.25.08.1994 | 16.100.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.25.06.1994 | 16.100.000 | 45 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.23.09.1994 | 16.100.000 | 46 | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 09.22.10.1994 | 16.100.000 | 37 | Đặt mua |
24 | Vietnamobile | 09.23.01.1994 | 16.100.000 | 38 | Đặt mua |
25 | Vietnamobile | 09.22.07.1994 | 16.100.000 | 43 | Đặt mua |
26 | Vietnamobile | 09.27.01.1994 | 16.000.000 | 42 | Đặt mua |
27 | Vietnamobile | 09.28.05.1994 | 16.000.000 | 47 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 09.28.02.1994 | 16.000.000 | 44 | Đặt mua |
29 | Vietnamobile | 09.25.01.1994 | 16.000.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Vietnamobile | 09.22.06.1994 | 16.000.000 | 42 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.21.03.1994 | 16.000.000 | 38 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.22.04.1994 | 16.000.000 | 40 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.23.10.1994 | 15.600.000 | 38 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 15.600.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.28.06.1994 | 15.500.000 | 48 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 05.8888.1994 | 14.300.000 | 60 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.2612.1994 | 13.400.000 | 43 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 13.400.000 | 44 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 092.888.1994 | 13.300.000 | 58 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 05.28.09.1994 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 05.23.12.1994 | 12.000.000 | 36 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 05.28.08.1994 | 12.000.000 | 46 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 05.23.04.1994 | 12.000.000 | 37 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 05.22.10.1994 | 12.000.000 | 33 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 05.28.07.1994 | 12.000.000 | 45 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 05.28.01.1994 | 12.000.000 | 39 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.24.02.1994 | 10.700.000 | 40 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 05.2222.1994 | 10.700.000 | 36 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.21.11.1994 | 10.600.000 | 37 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 05.28.02.1994 | 10.600.000 | 40 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 05.28.05.1994 | 10.600.000 | 43 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 05.28.03.1994 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 05.22.04.1994 | 10.600.000 | 36 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 05.23.08.1994 | 10.600.000 | 41 | Đặt mua |
55 | Vietnamobile | 05.22.01.1994 | 10.600.000 | 33 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 05.23.05.1994 | 10.600.000 | 38 | Đặt mua |
57 | Vietnamobile | 0923.05.1994 | 10.400.000 | 42 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.29.06.1994 | 10.200.000 | 49 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.23.06.1994 | 8.600.000 | 43 | Đặt mua |
60 | Vietnamobile | 05.8686.1994 | 8.000.000 | 56 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 056.999.1994 | 8.000.000 | 61 | Đặt mua |
62 | Vietnamobile | 058.999.1994 | 8.000.000 | 63 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 09.2288.1994 | 7.870.000 | 52 | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 09.26.04.1994 | 7.730.000 | 44 | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 092.779.1994 | 7.620.000 | 57 | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 09.2772.1994 | 7.300.000 | 50 | Đặt mua |
67 | Vietnamobile | 0923.79.1994 | 7.240.000 | 53 | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 0929.22.1994 | 6.800.000 | 47 | Đặt mua |
69 | Vietnamobile | 0928.6.1.1994 | 6.450.000 | 49 | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 0522.08.1994 | 5.380.000 | 40 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898