STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 0982.11.1994 | 20.000.000 | 44 | Đặt mua |
2 | Viettel | 0989.39.1994 | 20.000.000 | 61 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 20.000.000 | 51 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 20.000.000 | 57 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 0916.99.1994 | 20.000.000 | 57 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0985.89.1994 | 20.000.000 | 62 | Đặt mua |
7 | Viettel | 098.179.1994 | 20.000.000 | 57 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0989.91.1994 | 20.000.000 | 59 | Đặt mua |
9 | Vietnamobile | 09.28.01.1994 | 19.500.000 | 43 | Đặt mua |
10 | Vietnamobile | 09.25.07.1994 | 19.500.000 | 46 | Đặt mua |
11 | Vietnamobile | 09.24.08.1994 | 19.500.000 | 46 | Đặt mua |
12 | Mobifone | 0906.02.1994 | 19.000.000 | 40 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0988.98.1994 | 19.000.000 | 65 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0889.89.1994 | 18.900.000 | 65 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09.21.11.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 08.2222.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
17 | Viettel | 098.26.9.1994 | 18.000.000 | 57 | Đặt mua |
18 | Vietnamobile | 09.27.05.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
20 | Vietnamobile | 09.29.04.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
21 | Vietnamobile | 09.28.02.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
22 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.16.03.1994 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.17.04.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
25 | Vinaphone | 08.12.02.1994 | 18.000.000 | 36 | Đặt mua |
26 | Vinaphone | 08.24.01.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
27 | Vinaphone | 08.14.07.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
28 | Vinaphone | 08.17.03.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
29 | Vinaphone | 08.15.01.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.14.09.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 08.28.07.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.27.12.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.21.02.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.27.02.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.28.06.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.27.01.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
37 | Vietnamobile | 09.29.03.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
38 | Vietnamobile | 09.28.05.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 09.27.08.1994 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
40 | Vietnamobile | 09.27.03.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 09.29.05.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.28.04.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
43 | Vietnamobile | 09.29.01.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Vietnamobile | 09.25.08.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Vietnamobile | 09.24.06.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
46 | Vietnamobile | 09.25.06.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.23.09.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.25.01.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.22.06.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
50 | Vietnamobile | 09.22.10.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.21.03.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.23.01.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.22.04.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
54 | Vietnamobile | 09.22.12.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 09.17.02.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.21.08.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.27.01.1994 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.25.01.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 08.24.10.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.28.01.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.28.04.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.26.09.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.25.06.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
64 | Vinaphone | 08.25.02.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
65 | Vinaphone | 08.27.04.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
66 | Vinaphone | 08.27.09.1994 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.24.08.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 08.29.03.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.25.05.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
70 | Vinaphone | 08.29.05.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898