STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnamobile | 09.28.06.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.16.09.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.17.01.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 08.22.02.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
5 | Viettel | 096.13.9.1994 | 15.000.000 | 51 | Đặt mua |
6 | Viettel | 0983.25.1994 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.29.03.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0988.98.1994 | 19.000.000 | 65 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.27.09.1994 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0977.01.1994 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.24.01.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.14.07.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
13 | Viettel | 0981.22.1994 | 10.000.000 | 45 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0968.01.1994 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
15 | Vietnamobile | 09.22.01.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
16 | Viettel | 097.177.1994 | 10.000.000 | 54 | Đặt mua |
17 | Vinaphone | 08.22.06.1994 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
18 | Vinaphone | 08.12.06.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
19 | Vietnamobile | 09.29.03.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
20 | Mobifone | 093.989.1994 | 12.000.000 | 61 | Đặt mua |
21 | Vinaphone | 08.24.10.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
22 | Vinaphone | 08.29.05.1994 | 18.000.000 | 47 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 0917.05.1994 | 10.000.000 | 45 | Đặt mua |
24 | Vinaphone | 08.15.02.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0968.92.1994 | 10.000.000 | 57 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0969.10.1994 | 11.000.000 | 48 | Đặt mua |
27 | Viettel | 098.19.4.1994 | 15.000.000 | 54 | Đặt mua |
28 | Vietnamobile | 05.28.01.1994 | 12.000.000 | 39 | Đặt mua |
29 | Viettel | 0969.12.1994 | 15.000.000 | 50 | Đặt mua |
30 | Vinaphone | 08.15.03.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
31 | Vietnamobile | 09.21.09.1994 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
32 | Vinaphone | 08.17.03.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
33 | Mobifone | 07.05.05.1994 | 18.000.000 | 40 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 05.28.03.1994 | 12.000.000 | 41 | Đặt mua |
35 | Vietnamobile | 09.27.05.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
36 | Vinaphone | 08.26.11.1994 | 18.000.000 | 41 | Đặt mua |
37 | Vinaphone | 09.17.02.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 08.25.01.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
39 | Vinaphone | 08.16.08.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.19.05.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
41 | Vietnamobile | 0929.06.1994 | 12.000.000 | 49 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 07.7979.1994 | 12.000.000 | 62 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.2222.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
44 | Viettel | 0989.91.1994 | 20.000.000 | 59 | Đặt mua |
45 | Mobifone | 0939.33.1994 | 12.000.000 | 50 | Đặt mua |
46 | Vinaphone | 08.13.12.1994 | 18.000.000 | 38 | Đặt mua |
47 | Vinaphone | 08.25.05.1994 | 18.000.000 | 43 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
49 | Viettel | 096.181.1994 | 11.000.000 | 48 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 0917.04.1994 | 15.000.000 | 44 | Đặt mua |
51 | Vietnamobile | 09.27.08.1994 | 18.000.000 | 49 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 07.02.10.1994 | 18.000.000 | 33 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 07.05.11.1994 | 12.000.000 | 37 | Đặt mua |
54 | Vinaphone | 08.12.12.1994 | 18.000.000 | 37 | Đặt mua |
55 | Viettel | 0982.11.1994 | 20.000.000 | 44 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.27.01.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
57 | Viettel | 097.386.1994 | 15.000.000 | 56 | Đặt mua |
58 | Viettel | 097.20.7.1994 | 11.000.000 | 48 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.22.12.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
60 | Vinaphone | 08.17.06.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.23.03.1994 | 18.000.000 | 39 | Đặt mua |
62 | Viettel | 0979.22.1994 | 15.000.000 | 52 | Đặt mua |
63 | Vietnamobile | 05.22.01.1994 | 12.000.000 | 33 | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 09.29.05.1994 | 18.000.000 | 48 | Đặt mua |
65 | Mobifone | 093.3121994 | 10.000.000 | 41 | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 09.29.01.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 0913.88.1994 | 10.000.000 | 52 | Đặt mua |
68 | Vinaphone | 0886.8.8.1994 | 12.000.000 | 61 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.28.01.1994 | 18.000.000 | 42 | Đặt mua |
70 | Vietnamobile | 09.23.09.1994 | 18.000.000 | 46 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898