STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 07.6789.1994 | 15.700.000 | 60 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.1982.1994 | 11.000.000 | 51 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | 38 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.1981.1994 | 11.000.000 | 50 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | 43 | Đặt mua |
7 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
8 | Viettel | 0868.66.1994 | 10.000.000 | 57 | Đặt mua |
9 | Viettel | 0869.69.1994 | 10.000.000 | 61 | Đặt mua |
10 | Viettel | 0865.55.1994 | 10.000.000 | 52 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 18.700.000 | 51 | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 18.700.000 | 57 | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.1990.1994 | 10.900.000 | 50 | Đặt mua |
14 | Vinaphone | 0911.08.1994 | 13.500.000 | 42 | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 0912.01.1994 | 14.700.000 | 36 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0985.22.1994 | 13.700.000 | 49 | Đặt mua |
17 | Viettel | 097.866.1994 | 14.750.000 | 59 | Đặt mua |
18 | Viettel | 0983.81.1994 | 12.350.000 | 52 | Đặt mua |
19 | Viettel | 033.678.1994 | 10.900.000 | 50 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0983.71.1994 | 10.900.000 | 51 | Đặt mua |
21 | Viettel | 098.179.1994 | 16.400.000 | 57 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0967.86.1994 | 14.750.000 | 59 | Đặt mua |
23 | Viettel | 0969.65.1994 | 11.700.000 | 58 | Đặt mua |
24 | Viettel | 0986.50.1994 | 11.700.000 | 51 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0985.89.1994 | 18.100.000 | 62 | Đặt mua |
26 | Viettel | 033.345.1994 | 13.700.000 | 41 | Đặt mua |
27 | Viettel | 0968.96.1994 | 16.400.000 | 61 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0969.55.1994 | 13.700.000 | 57 | Đặt mua |
29 | Mobifone | 0906.02.1994 | 17.800.000 | 40 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0862.22.1994 | 10.000.000 | 43 | Đặt mua |
31 | Viettel | 098.3.09.1994 | 10.900.000 | 52 | Đặt mua |
32 | Mobifone | 093.188.1994 | 13.700.000 | 52 | Đặt mua |
33 | Vietnamobile | 09.2612.1994 | 13.700.000 | 43 | Đặt mua |
34 | Viettel | 09.8289.1994 | 16.400.000 | 59 | Đặt mua |
35 | Mobifone | 093.266.1994 | 10.900.000 | 49 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 13.700.000 | 44 | Đặt mua |
37 | Mobifone | 093.186.1994 | 13.700.000 | 50 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 12.000.000 | 57 | Đặt mua |
39 | Viettel | 0866.68.1994 | 14.700.000 | 57 | Đặt mua |
40 | Mobifone | 0901.04.1994 | 14.300.000 | 37 | Đặt mua |
41 | Mobifone | 0909.05.1994 | 14.300.000 | 46 | Đặt mua |
42 | Mobifone | 0901.09.1994 | 14.300.000 | 42 | Đặt mua |
43 | Mobifone | 0906.03.1994 | 14.300.000 | 41 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 0901.86.1994 | 14.300.000 | 47 | Đặt mua |
45 | Vinaphone | 08.15.03.1994 | 15.500.000 | 40 | Đặt mua |
46 | Viettel | 097.20.6.1994 | 10.700.000 | 47 | Đặt mua |
47 | Mobifone | 093.989.1994 | 12.000.000 | 61 | Đặt mua |
48 | Vietnamobile | 0929.06.1994 | 10.900.000 | 49 | Đặt mua |
49 | Mobifone | 07.6666.1994 | 13.600.000 | 54 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.2525.1994 | 10.000.000 | 45 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.27.04.1994 | 16.300.000 | 44 | Đặt mua |
52 | Vietnamobile | 09.25.08.1994 | 15.500.000 | 47 | Đặt mua |
53 | Vietnamobile | 09.21.09.1994 | 14.700.000 | 44 | Đặt mua |
54 | Viettel | 098.14.8.1994 | 10.700.000 | 53 | Đặt mua |
55 | Viettel | 098.162.1994 | 15.700.000 | 49 | Đặt mua |
56 | Vinaphone | 08.17.09.1994 | 16.300.000 | 48 | Đặt mua |
57 | Mobifone | 07.05.05.1994 | 16.800.000 | 40 | Đặt mua |
58 | Vinaphone | 08.23.06.1994 | 15.500.000 | 42 | Đặt mua |
59 | Vinaphone | 09.19.07.1994 | 19.500.000 | 49 | Đặt mua |
60 | Viettel | 096.998.1994 | 10.700.000 | 64 | Đặt mua |
61 | Vinaphone | 08.15.05.1994 | 11.800.000 | 42 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.19.11.1994 | 14.000.000 | 43 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 0886.8.8.1994 | 10.900.000 | 61 | Đặt mua |
64 | Vietnamobile | 05.28.07.1994 | 10.300.000 | 45 | Đặt mua |
65 | Vietnamobile | 09.29.05.1994 | 15.500.000 | 48 | Đặt mua |
66 | Viettel | 097.168.1994 | 14.700.000 | 54 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.15.02.1994 | 17.700.000 | 39 | Đặt mua |
68 | Vietnamobile | 09.21.04.1994 | 14.700.000 | 39 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.17.08.1994 | 11.700.000 | 47 | Đặt mua |
70 | Mobifone | 07.02.10.1994 | 15.500.000 | 33 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898