STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Điểm | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone | 09.18.02.1994 | 15.000.000 | 43 | Đặt mua |
2 | Vinaphone | 08.23.02.1994 | 12.000.000 | 38 | Đặt mua |
3 | Vinaphone | 08.1982.1994 | 11.000.000 | 51 | Đặt mua |
4 | Vinaphone | 0824.06.1994 | 12.000.000 | 43 | Đặt mua |
5 | Vinaphone | 08.1981.1994 | 11.000.000 | 50 | Đặt mua |
6 | Vinaphone | 08.18.02.1994 | 12.000.000 | 42 | Đặt mua |
7 | Mobifone | 07.6789.1994 | 15.700.000 | 60 | Đặt mua |
8 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 17.900.000 | 57 | Đặt mua |
9 | Vinaphone | 08.5678.1994 | 20.000.000 | 57 | Đặt mua |
10 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 20.000.000 | 51 | Đặt mua |
11 | Vinaphone | 08.5555.1994 | 17.800.000 | 51 | Đặt mua |
12 | Viettel | 097.866.1994 | 13.500.000 | 59 | Đặt mua |
13 | Viettel | 033.678.1994 | 10.700.000 | 50 | Đặt mua |
14 | Viettel | 0969.55.1994 | 13.500.000 | 57 | Đặt mua |
15 | Viettel | 0985.79.1994 | 17.900.000 | 61 | Đặt mua |
16 | Viettel | 0983.81.1994 | 10.700.000 | 52 | Đặt mua |
17 | Viettel | 098.179.1994 | 16.300.000 | 57 | Đặt mua |
18 | Viettel | 033.345.1994 | 13.500.000 | 41 | Đặt mua |
19 | Viettel | 0985.89.1994 | 14.400.000 | 62 | Đặt mua |
20 | Viettel | 0967.86.1994 | 14.400.000 | 59 | Đặt mua |
21 | Viettel | 0985.22.1994 | 13.500.000 | 49 | Đặt mua |
22 | Viettel | 0968.96.1994 | 13.500.000 | 61 | Đặt mua |
23 | Vinaphone | 08.1990.1994 | 10.900.000 | 50 | Đặt mua |
24 | Mobifone | 09.02.02.1994 | 11.700.000 | 36 | Đặt mua |
25 | Viettel | 0978.22.1994 | 13.000.000 | 51 | Đặt mua |
26 | Viettel | 0985.18.1994 | 14.500.000 | 54 | Đặt mua |
27 | Viettel | 098.162.1994 | 14.900.000 | 49 | Đặt mua |
28 | Viettel | 0969.77.1994 | 14.900.000 | 61 | Đặt mua |
29 | Viettel | 096.259.1994 | 15.500.000 | 54 | Đặt mua |
30 | Viettel | 0977.98.1994 | 11.100.000 | 63 | Đặt mua |
31 | Vinaphone | 0919.87.1994 | 17.000.000 | 57 | Đặt mua |
32 | Vietnamobile | 09.27.03.1994 | 16.100.000 | 44 | Đặt mua |
33 | Vinaphone | 094.22.1.1994 | 11.700.000 | 41 | Đặt mua |
34 | Vietnamobile | 09.24.08.1994 | 17.800.000 | 46 | Đặt mua |
35 | Vinaphone | 08.2525.1994 | 10.000.000 | 45 | Đặt mua |
36 | Vietnamobile | 09.22.10.1994 | 16.100.000 | 37 | Đặt mua |
37 | Viettel | 098.18.5.1994 | 10.900.000 | 54 | Đặt mua |
38 | Vinaphone | 0911.08.1994 | 13.400.000 | 42 | Đặt mua |
39 | Vietnamobile | 05.23.05.1994 | 10.600.000 | 38 | Đặt mua |
40 | Vinaphone | 08.16.02.1994 | 16.800.000 | 40 | Đặt mua |
41 | Vinaphone | 08.12.12.1994 | 16.100.000 | 37 | Đặt mua |
42 | Vietnamobile | 09.23.04.1994 | 15.600.000 | 41 | Đặt mua |
43 | Vinaphone | 08.25.06.1994 | 16.800.000 | 44 | Đặt mua |
44 | Mobifone | 07.05.05.1994 | 16.800.000 | 40 | Đặt mua |
45 | Viettel | 0986.03.1994 | 10.000.000 | 49 | Đặt mua |
46 | Viettel | 098.19.4.1994 | 13.700.000 | 54 | Đặt mua |
47 | Vietnamobile | 09.29.01.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
48 | Viettel | 0966.15.1994 | 14.000.000 | 50 | Đặt mua |
49 | Vietnamobile | 09.28.01.1994 | 17.800.000 | 43 | Đặt mua |
50 | Vinaphone | 08.22.06.1994 | 16.100.000 | 41 | Đặt mua |
51 | Vinaphone | 08.18.05.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
52 | Mobifone | 07.08.02.1994 | 16.100.000 | 40 | Đặt mua |
53 | Mobifone | 07.05.03.1994 | 16.100.000 | 38 | Đặt mua |
54 | Viettel | 0981.18.1994 | 15.000.000 | 50 | Đặt mua |
55 | Vinaphone | 09.17.09.1994 | 18.500.000 | 49 | Đặt mua |
56 | Vietnamobile | 09.2910.1994 | 13.400.000 | 44 | Đặt mua |
57 | Vinaphone | 08.23.05.1994 | 16.100.000 | 41 | Đặt mua |
58 | Vietnamobile | 09.21.11.1994 | 10.600.000 | 37 | Đặt mua |
59 | Vietnamobile | 09.24.06.1994 | 18.000.000 | 44 | Đặt mua |
60 | Mobifone | 0906.02.1994 | 15.100.000 | 40 | Đặt mua |
61 | Vietnamobile | 05.28.09.1994 | 12.000.000 | 47 | Đặt mua |
62 | Vinaphone | 08.17.06.1994 | 18.000.000 | 45 | Đặt mua |
63 | Vinaphone | 08.26.09.1994 | 16.100.000 | 48 | Đặt mua |
64 | Mobifone | 07.08.04.1994 | 16.000.000 | 42 | Đặt mua |
65 | Viettel | 0988.77.1994 | 13.700.000 | 62 | Đặt mua |
66 | Vietnamobile | 05.28.07.1994 | 12.000.000 | 45 | Đặt mua |
67 | Vinaphone | 08.28.01.1994 | 15.100.000 | 42 | Đặt mua |
68 | Mobifone | 0904.01.1994 | 14.500.000 | 37 | Đặt mua |
69 | Vinaphone | 08.18.10.1994 | 16.100.000 | 41 | Đặt mua |
70 | Viettel | 0985.91.1994 | 14.000.000 | 55 | Đặt mua |
Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 46de5f456f07483f9b798e2aacab9898